Уважаемые участники игры!
Мы рады объявить итоги осенней игры-конкурса
Первое место в этот раз члены жюри решили не присуждать.
II место - разделили между собой
- Нововилговская средняя школа, п. Новая Вилга, республика Карелия ,
- Лицей № 1575, г. Москва
- Школа № 129 (Техношкола), поселок Новые Ляды, Пермская область
III место - разделили между собой:
- Гимназия №44, г.Пенза
- Гимназия №42, г. Пенза
- Школа №20, г. Чебоксары, Команда-2
Поздравляем победителей и благодарим всех без исключения участников за игру!
Все присланные вами газеты вы можете увидеть в приложениях внизу страницы.
Тема дистанционной игры «Журналист» 12-13 ноября 2015 г.
«Наука, технологии, бизнес: место встречи изменить нельзя?...»
Встретились как-то ученый, инженер и инновационный бизнесмен...
Это начало нашей истории, продолжение и развитие которой мы предлагаем поисследовать вам, уважаемые участники игры!
На протяжении 5 лет нашей игры мы ходили в гости к ученым, инженерам и бизнесменам, бывали на малых инновационных предприятиях и больших производствах, приходили в ВУЗы, научно-исследовательские институты и лаборатории, изучали, как устроено технопредпринимательство, кто такой ученый, и как создаются современные технологии. До сих пор мы исследовали каждое из этих явлений явление по отдельности, а в этой игре мы попробуем их соединить.
Очевидно, что эти сферы безусловно взаимосвязаны, что инновационный бизнес невозможен без развития технологий, что технологии, в свою очередь опираются на последние достижения науки, а наука не «повисает в воздухе», а теснейшим образом связана с запросами бизнеса и современными технологическими возможностями. У представителей этих сфер может возникнуть - и периодически возникает – множество совместных проектов.
В нашей игре нас будут интересовать такие вопросы: где оно и какое оно – место встречи наших героев и сфер их деятельности? Что необходимо, чтобы состоялась такая встреча, а что может ей помешать? Может ли состояться общий разговор между ученым, инженером и инновационным предпринимателем – и что может стать предметом этого разговора? Каковы могут быть их совместные действия, и что получится в результате?
В рамках игры можно выбрать самые разные места для посещения: лаборатории и исследовательские центры, малые инновационные предприятия и большие производства, ЦМИТы, технопарки и бизнес-инкубаторы и т.п. – словом, любое место, где, по вашему мнению, может состояться встреча наших героев.
Подробнее о том, как принять участие в игре вы можете узнать в ПОЛОЖЕНИИ (см. прикрепленный файл)
Вложение | Размер |
ПОЛОЖЕНИЕ_о_ДИ_Журналист_Осень-2015 | 666.87 КБ |
ЗАДАНИЯ_к_игре_Журналист_12.11.2015 | 528.95 КБ |
ГАЗЕТА МОУ Нововилговская средняя школа, п. Новая Вилга, респ. Карелия | 1.34 МБ |
ГАЗЕТА ГБОУ Лицей №1575, г. Москва | 3.07 МБ |
ГАЗЕТА МАОУ СОШ № 129 (Техношкола) п. Новые Ляды, Пермская область | 951.36 КБ |
ГАЗЕТА МБОУ СОШ №20 г. Чебоксары, Команда-2 | 1.38 МБ |
ГАЗЕТА МБОУ Гимназия №42, г Пенза | 676.33 КБ |
ГАЗЕТА МБОУ Гимназия №44, г.Пенза | 853.15 КБ |
ГАЗЕТА МБОУ Классическая гимназия №1, г. Пенза | 734.38 КБ |
ГАЗЕТА МБОУ Лицей №1, г. Сургут | 892.66 КБ |
ГАЗЕТА МБОУ СОШ №6, п. Сосновый Бор, Ленинградская обл. | 1.02 МБ |
ГАЗЕТА МБОУ СОШ № 63, г.Пенза | 675.36 КБ |
ГАЗЕТА МБОУ СОШ №10, г. Сургут | 511.48 КБ |
ГАЗЕТА МБОУ СОШ №20 г Чебоксары_Команда-1 | 919.17 КБ |
ГАЗЕТА МБОУ Лицей №2, г.Чебоксары, Команда-1 | 2.34 МБ |
ГАЗЕТА МБОУ Лицей №2, г.Чебоксары, Команда-2 | 411.74 КБ |
ГАЗЕТА МБУ Лицей № 57, г. Тольятти | 835.88 КБ |
ГАЗЕТА МБУ СОШ № 86, г. Тольятти | 455.75 КБ |
ГАЗЕТА МОУ Октябрьский сельский лицей | 943.25 КБ |
ГАЗЕТА МОУ СОШ №30, г. Пенза, Команда-1 | 304.82 КБ |
ГАЗЕТА МОУ СОШ №30, г. Пенза, Команда-2 | 240.11 КБ |
ГАЗЕТА МБОУ СОШ №2, г.Нефтеюганск | 334.48 КБ |
ГАЗЕТА МАОУ СОШ №10, г. Пермь, Команда-1 | 483.79 КБ |
ГАЗЕТА МАОУ СОШ №10, г. Пермь, Команда-2 | 437.77 КБ |
ГАЗЕТА МАОУ СОШ №10, г. Пермь, Команда-3 | 420.68 КБ |
ГАЗЕТА МАОУ СОШ №10, г. Пермь, Команда-4 | 2.47 МБ |
ГАЗЕТА МАОУ СОШ №10, г. Пермь, Команда-5 | 580.79 КБ |
ГАЗЕТА МАОУ СОШ №93, г. Пермь, Команда-1 | 815.53 КБ |
ГАЗЕТА МАОУ СОШ №93, г. Пермь, Команда-2 | 271.82 КБ |
ГАЗЕТА МАОУ СОШ №93, г. Пермь, Команда-3 | 433.27 КБ |
ГАЗЕТА МАОУ СОШ №93, г. Пермь, Команда-4 | 893.38 КБ |
ГАЗЕТА МБОУ "Центр научно-технического творчества "Информатика+", г. Сургут | 2.08 МБ |
ГАЗЕТА ГБОУ "Белорецкий лицей-интернат", г. Белорецк | 666.59 КБ |
ГАЗЕТА ГБОУ Лицей № 281, г. Санкт-Петербург | 907.74 КБ |
ГАЗЕТА ГБОУ Лицей №179, г. Санкт-Петербург | 738.84 КБ |
ГАЗЕТА ГБОУ СОШ №77, г. Санкт-Петербург, Команда-1 | 550.52 КБ |
ГАЗЕТА ГБОУ СОШ №77, г. Санкт-Петербург, Команда-2 | 304.82 КБ |
ГАЗЕТА ГБОУ СОШ №77, г. Санкт-Петербург, Команда-3 | 472.66 КБ |
ГАЗЕТА ГБОУ СОЛ г. Самара, Команда-1 | 464.87 КБ |
ГАЗЕТА ГБОУ СОЛ г. Самара, Команда-2 | 544.42 КБ |
ГАЗЕТА ГБОУ СОЛ г. Самара, Команда-3 | 529.98 КБ |
ГАЗЕТА ГБОУ СОЛ г. Самара, Команда-4 | 442.58 КБ |
ГАЗЕТА ГБОУ СОЛ г. Самара, Команда-5 | 1.01 МБ |
ГАЗЕТА МБУ Гимназия №3 в Академгородке, Новосибирск-90 | 1.44 МБ |
ГАЗЕТА ГБОУ Гимназия №1583, г. Москва | 443.6 КБ |
ГАЗЕТА МБУ Лицей №41, г. Ижевск | 656.56 КБ |
ГАЗЕТА МАОУ Лицей №2, г. Альметьевск | 448.88 КБ |
ГАЗЕТА ГБОУ Лицей №572, г.Санкт-Петербург | 432.99 КБ |
ГАЗЕТА МАОУ Гимназия №13, г. Пенза | 951.03 КБ |
ГАЗЕТА МАОУ СОШ №9, г. Мегион | 675.11 КБ |
ГАЗЕТА МАОУ СОШ №25, г. Пермь | 131.76 КБ |
ГАЗЕТА МАОУ СОШ №88 г.Тюмень Команда-1 | 1.16 МБ |
ГАЗЕТА МАОУ СОШ №88 г.Тюмень Команда-2 | 429.94 КБ |
ГАЗЕТА МАОУ СОШ №88 г.Тюмень Команда-3 | 795.62 КБ |
ГАЗЕТА МАОУ СОШ №22, г.Пермь | 477.72 КБ |
ГАЗЕТА МБОУ "Губернский лицей-интернат", г. Пенза, Команда-1 | 1.13 МБ |
ГАЗЕТА МБОУ "Губернский лицей-интернат", г. Пенза, Команда-2 | 406.38 КБ |
ГАЗЕТА МБОУ СОШ №6 п. Сосновый Бор, Ленинградская область | 731.73 КБ |
ГАЗЕТА МБОУ СОШ № 58, г. Пенза | 1.19 МБ |
ГАЗЕТА МБОУ СОШ №66, г. Пенза | 252.33 КБ |
ГАЗЕТА ГБОУ Лицей № 1511, г. Москва | 570.42 КБ |
Комментарии
Здравствуйте! Извините, а где де итоги? Ведь было написано, что до 25 итоги подводятся? Может я что-то пропустила?
Добрый день!
Приносим извинения за задержку, итоги выложены на страницу игры! :)
Уважаемые организаторы! Каким образом участникам можно будет получить обещанные сертификаты? СПАСИБО!