Кейс компании «Химград».
Техническое задание.
Конечный продукт:
а) стратегия PR-кампании, позволяющая привлечь новых резидентов и популяризировать технополис «Химград» среди молодежи и жителей Республики Татарстан, включая презентационный ролик, привлекающий компании — резиденты.
б) предложения по усовершенствованию социальной инфраструктуры технополиса «Химград» и создания рекреацонной зоны на территории технополиса, включая 3D — модель рекреационной зоны и расчет минимализации затрат.
Пошаговый план выполнения поставленных задач:
Поставленная задача | Дата | Ответственный |
Проектирование рекреационного здания на территории технополиса. Составление 3Dмодели | 03.07.13 — 06.07.13 | Файзуллина Э. |
Разработка PR-кампании (включает в себя выдвижение идей по популяризации Химграда и нахождение путей реализации.) | 03.07.13 — 06.07.13 | Погорельцев Д. |
Подготовка к представлению красивой идеи | 02.07.13 — 03.07.13. | Погорельцев Д. Строков Р. |
Сдача красивой идеи | 04.07.13 | Погорельцев Д. |
Расчет себестоимости проекта. Возможные пути минимализации затрат. | 05.07.13 | Рычков А. |
Посещение научных музеев и научно-образовательных центров (с целью перенять опыт для создания проекта «экспериментариума» в технополисе Химград). | 06.07.13 | Вялая Е., Штанюк А. |
Создание стендового доклада и промежуточных отчетов | 05.07.13 — 07.07.13 | Чепурная М. Мусина Г. |
Размещение стендовых докладов с промежуточными отчетами | 07.07.13 | Чепурная М. |
Работа над презентацией, защищающей проект. | 07.07.13 — 08.07.13 | Строков Р. |
Предзащита материала.Доработка презентации с учетом замечаний по предзащите. | 09.07.13 | Неляпина И. Погорельцев Д. Файзулина Э. Рычков А.В. Дулесова М. Мусина Г. |
Защита материала | 10.07.13 | Неляпина И. Погорельцев Д. Файзулина Э. Рычков А.В. Дулесова М. Мусина Г. |
Требующиеся лекции и дополнительные сведения о проекте:
а) маркетинг
б) 3D моделирование
Распределение ролей
Проектирование рекреационного здания на территории технополиса «Химград» |
|
Поставленная задача |
Ответственные |
Анализ требующихся рекреационных ресурсов | Кулакова К. |
Черновой вариант чертежей | Дьякова В. |
Расчет себестоимости проекта. Минимализация издержек. | Рычков А.В. |
Составление 3D модели | Файзулина Э. Чепурная М. |
PR-кампания |
|
Поставленная задача | Ответственные |
Анализ ситуации и определение четкой цели | Неляпна И. |
Разработка стратегии достижения цели и тактики реализации | Погорельцев Д. |
Определение конкурентов и преимуществ «Химграда» на рынке | Тимченко А.Машенцева Н. |
График продвижения к цели | Раводина Л.Дулесова М. |
Мэр НАНОГРАДА Глава корпорации
«ГРАДНАНО»
М. М. Эпштейн С. С. Михельсон
Решение кейса
1. Конечный продукт:
а) стратегия PR-кампании, позволяющая привлечь новых резидентов и популяризировать технополис «Химград» среди молодежи и жителей Республики Татарстан. Презентационный ролик, привлекающий компании — резиденты.
б) усовершенствование социальной инфраструктуры технополиса «Химград» и создание рекреацонной зоны на территории технополиса. 3D — модель рекреационной зоны и расчет минимализации затрат.
3D модель проектируемого комплекса