неделя краеведения лицей 1575
Вложение | Размер |
---|---|
istoriya_nauki_i_kraevedenie.doc | 8.48 МБ |
arhimed_i_ego_izobreteniya.ppt | 18.29 МБ |
maket_5_izobreteniy_arhimeda.jpg | 329.91 КБ |
virtualnaya_ekskursiya.docx | 530.13 КБ |
dscn0813.jpg | 5.08 МБ |
dscn0814.jpg | 5.75 МБ |
dscn0820.jpg | 5.58 МБ |
dscn0835.jpg | 4.27 МБ |
scenariy_ekoviktoriny.docx | 36.27 КБ |
prezentac._kr._kniga_mosk._oblasti.docx | 2.92 МБ |
veselka_obyknovennaya.jpg | 2.26 МБ |
lopastnik_kurchavyy.jpg | 1.58 МБ |
mutinus_ravenelya.jpg | 2.26 МБ |
mutinus_sobachiy.jpg | 2.23 МБ |
otchet_po_lekcii.docx | 18.6 КБ |
sam_0236.jpg | 2.22 МБ |
sam_0240.jpg | 2.08 МБ |
sam_0252.jpg | 1.96 МБ |
sam_0255.jpg | 2.15 МБ |
sam_0268.jpg | 2.18 МБ |
Комментарии
Спасибо за присланные материалы! Но...прошу все же в качестве методик и сценариев присылать именно те, что наиболее точно соответствуют тематике Недели краеведения науки и технологий, истории науки и технологий, социологии науки и технологий. И опять же желательно, чтобы это были разработки и описания интерактивных форм деятельности учащихся, а не лекционные, экскурсионные, викторинные и пр. Больше конкретного описания самостоятельной проектной и исследовательской деятельности учащихся в городском, региональном научном и промышленном контекстах! Примеры интерактива см. в анонсе Недели http://schoolnano.ru/node/8643...